5.7 inch 180cd/m² 40PIN 液晶模组


| 品牌 | ~ | 面板型号 | ~ |
| 面板尺寸 | 5.7 inch | 面板类型 | ~ |
| 像素数量 | ~ | 像素布局 | ~ |
| 显示区域 | ~ | 开口尺寸 | ~ |
| 外观尺寸 | 131.14*104.44*8 | 表面处理 | ~ |
| 面板亮度 | 250cd/m² | 对比度 | ~ |
| 可视角度 | + 89 / - 89 (H), + 89 / - 89 (V) (Typ.) | 工作模式 | ~ |
| 最佳视角 | ~ | 反应时间 | ~ |
| 显示颜色 | 16.7 M 8-bit | 灯管类型 | ~ |
| 工作频率 | ~ | 触摸屏 | ~ |
| 信号接口 | 40PIN | ||
| 电流电压 | 10.5V | ||
| 工作环境 | ﹣20℃-70℃ | ||
| 面板应用 | 工控 |
